| •¨Œ–¼ | ||||||||
| ŸƒNƒŒ[ƒ‹‘êŽR | |
|||||||
| ÅŠñ‰w | ƒoƒX/“k•à | ’À—¿ | ‹¤‰v”ï | —ç/•~ | ŠÔŽæ‚è | L‚³i‡uj | ’z”N | |
| ¼•Vhü | ‰Ô¬‹àˆä | 12•ª/2•ª | 100,000‰~` | 9,000‰~ | 0/2 | ‚RDK/‚RLDK | 59.69` | 95/3 |
| ŠÝ’n | @“Œ‹ž“s“Œ‹v—¯•ÄŽs‘êŽR5-12 | |||||||
| \‘¢ | @“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢5ŠKŒš@‚P‚T¢‘Ñ | |||||||
| ”õl | @™‚a‚rƒAƒ“ƒeƒi@™ƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO@™ƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“iƒOƒŠƒ‹•t‚«j@™ƒGƒŒƒx[ƒ^[@™1ŠKƒRƒ“ƒrƒj@ @™‚Q‚SŽžŠÔ‹Ù‹}‘ΉžƒVƒXƒeƒ€@™’“ŽÔê^10,000(Å•Ê) |
|||||||
| ‹óî•ñ | ||||||||
| ŠÔŽæ‚è | ||||||||
| ‚¨•”‰®Ð‰î |
|
|||||||