| •¨Œ–¼ | ||||||||
| ŸƒŠƒ”ƒF[ƒ‹‘êŽR | |
|||||||
| ÅŠñ‰w | ƒoƒX/“k•à | ’À—¿ | ‹¤‰v”ï | —ç/•~ | ŠÔŽæ‚è | L‚³i‡uj | ’z”N | |
| ¼•Vhü | ‰Ô¬‹àˆä | 11•ª/4•ª | 102,000‰~ | 6,500‰~ | 0/2 | ‚RLDK | 65.02 | 94/9 |
| ŠÝ’n | @“Œ‹ž“s“Œ‹v—¯•ÄŽs‘O‘ò‚S-‚P‚S | |||||||
| \‘¢ | @“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢‚RŠKŒš@‚Q‚S¢‘Ñ | |||||||
| ”õl | @™‚a‚rƒAƒ“ƒeƒi@™ƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO@™ƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“@™‚Q‚SŽžŠÔ‹Ù‹}‘ΉžƒVƒXƒeƒ€@™’“ŽÔê^‚P‘ä10,000‰~@Å•Ê | |||||||
| ‹óî•ñ | @108†Žº@95,000 | |||||||
| ŠÔŽæ‚è | ||||||||
| ‚¨•”‰®Ð‰î |
|
|||||||