| •¨Œ–¼ | ||||||||
| ŸƒRƒ“ƒtƒH[ƒg÷‘ä | @ |
|||||||
| ÅŠñ‰w | ƒoƒX/“k•à | ’À—¿ | ‹¤‰v”ï | —ç/•~ | ŠÔŽæ‚è | L‚³i‡uj | ’z”N | |
| “c‰€“sŽsü | —t‘ä | “k•à9•ª | 6,3000‰~` | 0‰~ | 1/2 | ‚PDKE‚QDK | 24.84` | 88/11 |
| ŠÝ’n | @_“Þ쌧‰¡•lŽs—t‹æ÷‘ä1-45 | |||||||
| \‘¢ | @–Ø‘¢‚QŠKŒš@‚U¢‘Ñ | |||||||
| ”õl | @™ƒKƒXƒLƒbƒ`ƒ“@™ƒoƒX¥ƒgƒCƒŒ•Ê@™Žº“àô‘ó‹@’u‚«ê@™ƒWƒ…[ƒ^ƒ“@™ƒyƒbƒg‘Š’ki•~‹à‚Rƒ–ŒŽj | |||||||
| ‹óî•ñ | ||||||||
| ŠÔŽæ‚è | ||||||||
| ‚¨•”‰®Ð‰î |
|
|||||||