| •¨Œ–¼ | ||||||||
| ŸƒAƒ”ƒFƒj[ƒ‹’|‹u | ![]() |
|||||||
| ÅŠñ‰w | ƒoƒX/“k•à | ’À—¿ | ‹¤‰v”ï | —ç/•~ | ŠÔŽæ‚è | L‚³i‡uj | ’z”N | |
| ¼•’r‘Üü | ´£ | “k•à12•ª | 10.0–œ‰~ | 5,000‰~ | 2/2 | ‚RLDK | 65.81 | 93/3 |
| ŠÝ’n | @“Œ‹ž“s´£Žs’|‹u‚Q-‚V-‚S | |||||||
| \‘¢ | @“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢‚o‚bH–@‚TŠKŒšˆê•”‚SŠKŒš@‚S‚V¢‘Ñ | |||||||
| ”õl | @™ƒyƒbƒg‘Š’k(•~‹à‚Rƒ–ŒŽ)@™‚Q–ÊÊŒõ@™‚—îŽÒ¢‘Ñ“ü‹‰Â@™ƒoƒŠƒAƒtƒŠ[@™’“ŽÔê/10,000‰~@™BSƒAƒ“ƒeƒi | |||||||
| ‹óî•ñ | ||||||||
| ŠÔŽæ‚è | ||||||||
| ‚¨•”‰®Ð‰î | ŠTŠÏ@ |
|||||||
| Ý”õ“™@ |
||||||||
| ‹Žº“™@ |
||||||||